EğerUAV video iletimiSistem iletişim mekanizması türüne göre sınıflandırılır, genellikle iki kategoriye ayrılabilir: analog UAV iletişim sistemi ve dijitalUAV video vericiAnalog video iletim sistemi, zaman (uzay dahil) ve amplitudun sürekli değişimi ile analog video sinyallerinin kaynak ve kanal işleme sürecini ifade eder.ve analog kanallar yoluyla iletim veya analog kayıt cihazları aracılığıyla depolamaDijital UAV video veri bağlantısı, dijital kanallar (kablolar, mikrodalgalar, uydular ve optik lifler vb.) aracılığıyla dijitalleştirilmiş video sinyallerinin iletildiği süreci ifade eder.) kaynak kodlaması ve kanal kodlaması yoluyla, veya dijital depolama ve kayıt cihazları aracılığıyla depolanır.
| Analog Drone Video Bağlantısı | Dijital Drone Video Göndericisi | |
|---|---|---|
| Sinyal | Bir analog sinyali sürekli bir sinyaldir. Onun parametreleri iletilmesi gereken çeşitli fiziksel parametreleri temsil eder. | Dijital sinyal, zaman-sürekli bir analog sinyalin zaman-diskret bir örnekleme değerine dönüştürülmesiyle elde edilen bir sinyaldir. |
| Dalga şekli | Sinüs dalgası | Sinüs dalgası |
| Bilgi sunma yöntemi | Bilgi, ardışık değerlerle temsil edilir. | Bilgi kesintisiz değerlerle temsil edilir. |
| Teknoloji | Dalga biçiminin şeklini kaydet. | Analog dalga şeklini örnekleyin ve her an dalga şeklinin boyutunu kaydedin |
| Kayıt |
|
İkili veri olarak depolanır, kopyalama ve düzenleme dosya kalitesini etkilemez |
| Bant genişliği | Analog sinyal işleme gerçek zamanlı olarak yapılabilir, daha az bant genişliği tüketir | Sinyal işleme gerçek zamanlı performans zayıf ve daha fazla bant genişliği tüketir |
| Güç | Daha fazla güç tüketin. | Daha az güç tüketimi |
| Kaynak tüketimi | Düşük maliyetli, basit devre | Pahalı, karmaşık devre |
| Donanım ve devreler | Donanım ve devre gereksinimleri yüksektir ve performans süreç farklılıkları nedeniyle kolayca etkilenir.. | Analog sinyalin dijitalleştirilmesi nedeniyle, devrenin hata toleransı çok yüksektir ve iletim istikrarlıdır ve güvenilirdir.cihazlar ve devrelerdeki farklılıklara duyarlı değildir.. |
| Veri iletimi ve gürültüye tepki | Gürültü ve yararlı bilgilerin üst üste yer alması nedeniyle, iletim süreci sırasında her bağlantıdaki gürültü tarafından müdahale edilecek ve tamamen ortadan kaldırılamaz.Bağlantı sayısı arttıkça sinyal-gürültü oranını azaltacak (signal giderek kötüleşecek)Analog video iletim sistemi, iletim mesafesini artırma amacına ulaşmak için gücü basitçe güçlendirebilir. | Gürültü, bilgi iletimini etkilemez ve gürültü birikimini ortadan kaldırmak için gürültünün çoğunun yazılımla filtre edilebilir.Bilgi aktarımının güvenilirliği daha sonraki aşamada farklı doğrulama teknolojileri ile garanti edilebilir.Ek olarak, dijital bilgi de şifrelemek kolaydır, böylece bilgilerin gizliliği büyük ölçüde artırılır. |
| Kullanılabilirlik | Kaydedilen bilgiler, kayıt doğruluğu gibi dış ortamdan etkilenebilir. | Video sinyali, kaydedilmesi kolay ve aynı zamanda çeşitli dijital arayüzlere bağlantıyı kolaylaştıran dijital bir sinyaldir. |
| Uygulama | Analog cihaz | Bilgisayarlar ve dijital cihazlar |
| Örnekler | Telsiz, telefon | Videofon, konferans televizyonu |
Dijital sinyalleri iletim sırasında kalite kaybı olmadan birçok kez yeniden üretilebilir.istikrar ve güvenilirlikBu nedenle, dijital video iletimi genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
UAV uygulama senaryosunda, hava platformunda bulunan uzun menzilli UAV veri bağlantısı genellikle hava birimi olarak adlandırılır.ve yer kontrol istasyonunda bulunan video iletim modülü, yer birimi olarak adlandırılır.Tek yönlü büyük kod akışı verilerinin iletişim yönü hava biriminden yer birimine.
Şu anda piyasada çok sayıda farklı UAV radyo iletişim sistemi modülü var, ancak ürün kalitesi eşit değildir.Pazarın testine dayanabilecek bir çekirdek teknolojisinin olup olmadığı çok önemlidir..Ben varım".S noktadan noktaya kablosuz video veKablosuz telemetri modülüBağımsız fikri mülkiyet araştırmasına ve geliştirmesine dayanıyor ve özellikle endüstri düzeyinde uygulamalar için tasarlanmıştır ve drone, yer robotları, UGV,ROV ve diğer insansız iletişim senaryoları.
EğerUAV video iletimiSistem iletişim mekanizması türüne göre sınıflandırılır, genellikle iki kategoriye ayrılabilir: analog UAV iletişim sistemi ve dijitalUAV video vericiAnalog video iletim sistemi, zaman (uzay dahil) ve amplitudun sürekli değişimi ile analog video sinyallerinin kaynak ve kanal işleme sürecini ifade eder.ve analog kanallar yoluyla iletim veya analog kayıt cihazları aracılığıyla depolamaDijital UAV video veri bağlantısı, dijital kanallar (kablolar, mikrodalgalar, uydular ve optik lifler vb.) aracılığıyla dijitalleştirilmiş video sinyallerinin iletildiği süreci ifade eder.) kaynak kodlaması ve kanal kodlaması yoluyla, veya dijital depolama ve kayıt cihazları aracılığıyla depolanır.
| Analog Drone Video Bağlantısı | Dijital Drone Video Göndericisi | |
|---|---|---|
| Sinyal | Bir analog sinyali sürekli bir sinyaldir. Onun parametreleri iletilmesi gereken çeşitli fiziksel parametreleri temsil eder. | Dijital sinyal, zaman-sürekli bir analog sinyalin zaman-diskret bir örnekleme değerine dönüştürülmesiyle elde edilen bir sinyaldir. |
| Dalga şekli | Sinüs dalgası | Sinüs dalgası |
| Bilgi sunma yöntemi | Bilgi, ardışık değerlerle temsil edilir. | Bilgi kesintisiz değerlerle temsil edilir. |
| Teknoloji | Dalga biçiminin şeklini kaydet. | Analog dalga şeklini örnekleyin ve her an dalga şeklinin boyutunu kaydedin |
| Kayıt |
|
İkili veri olarak depolanır, kopyalama ve düzenleme dosya kalitesini etkilemez |
| Bant genişliği | Analog sinyal işleme gerçek zamanlı olarak yapılabilir, daha az bant genişliği tüketir | Sinyal işleme gerçek zamanlı performans zayıf ve daha fazla bant genişliği tüketir |
| Güç | Daha fazla güç tüketin. | Daha az güç tüketimi |
| Kaynak tüketimi | Düşük maliyetli, basit devre | Pahalı, karmaşık devre |
| Donanım ve devreler | Donanım ve devre gereksinimleri yüksektir ve performans süreç farklılıkları nedeniyle kolayca etkilenir.. | Analog sinyalin dijitalleştirilmesi nedeniyle, devrenin hata toleransı çok yüksektir ve iletim istikrarlıdır ve güvenilirdir.cihazlar ve devrelerdeki farklılıklara duyarlı değildir.. |
| Veri iletimi ve gürültüye tepki | Gürültü ve yararlı bilgilerin üst üste yer alması nedeniyle, iletim süreci sırasında her bağlantıdaki gürültü tarafından müdahale edilecek ve tamamen ortadan kaldırılamaz.Bağlantı sayısı arttıkça sinyal-gürültü oranını azaltacak (signal giderek kötüleşecek)Analog video iletim sistemi, iletim mesafesini artırma amacına ulaşmak için gücü basitçe güçlendirebilir. | Gürültü, bilgi iletimini etkilemez ve gürültü birikimini ortadan kaldırmak için gürültünün çoğunun yazılımla filtre edilebilir.Bilgi aktarımının güvenilirliği daha sonraki aşamada farklı doğrulama teknolojileri ile garanti edilebilir.Ek olarak, dijital bilgi de şifrelemek kolaydır, böylece bilgilerin gizliliği büyük ölçüde artırılır. |
| Kullanılabilirlik | Kaydedilen bilgiler, kayıt doğruluğu gibi dış ortamdan etkilenebilir. | Video sinyali, kaydedilmesi kolay ve aynı zamanda çeşitli dijital arayüzlere bağlantıyı kolaylaştıran dijital bir sinyaldir. |
| Uygulama | Analog cihaz | Bilgisayarlar ve dijital cihazlar |
| Örnekler | Telsiz, telefon | Videofon, konferans televizyonu |
Dijital sinyalleri iletim sırasında kalite kaybı olmadan birçok kez yeniden üretilebilir.istikrar ve güvenilirlikBu nedenle, dijital video iletimi genellikle endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
UAV uygulama senaryosunda, hava platformunda bulunan uzun menzilli UAV veri bağlantısı genellikle hava birimi olarak adlandırılır.ve yer kontrol istasyonunda bulunan video iletim modülü, yer birimi olarak adlandırılır.Tek yönlü büyük kod akışı verilerinin iletişim yönü hava biriminden yer birimine.
Şu anda piyasada çok sayıda farklı UAV radyo iletişim sistemi modülü var, ancak ürün kalitesi eşit değildir.Pazarın testine dayanabilecek bir çekirdek teknolojisinin olup olmadığı çok önemlidir..Ben varım".S noktadan noktaya kablosuz video veKablosuz telemetri modülüBağımsız fikri mülkiyet araştırmasına ve geliştirmesine dayanıyor ve özellikle endüstri düzeyinde uygulamalar için tasarlanmıştır ve drone, yer robotları, UGV,ROV ve diğer insansız iletişim senaryoları.