EğerİHA video iletimi sistemi, iletişim mekanizmasının türüne göre sınıflandırılırsa, genellikle iki kategoriye ayrılabilir: analog iha iletişim sistemi ve dijital iha video vericisi sistemi. Analog video iletim sistemi, zaman (uzay dahil) ve genlikte sürekli değişiklikler gösteren analog video sinyallerinin kaynak ve kanal işleme sürecini ve analog kanallar aracılığıyla iletimini veya analog kayıt cihazları aracılığıyla depolanmasını ifade eder. Dijital İHA video veri bağlantısı, sayısallaştırılmış video sinyallerinin kaynak kodlama ve kanal kodlama yoluyla dijital kanallar (kablolar, mikrodalgalar, uydular ve fiber optikler vb.) aracılığıyla iletildiği veya dijital depolama ve kayıt cihazları aracılığıyla depolandığı süreci ifade eder.
| Analog Drone Video Bağlantısı | Dijital Drone Video Vericisi | |
|---|---|---|
| Sinyal | Analog sinyal, sürekli bir sinyaldir. Parametreleri, iletilmesi gereken çeşitli fiziksel parametreleri temsil eder | Dijital sinyal, zaman-sürekli analog sinyalin zaman-ayrık örnekleme değerine dönüştürülmesiyle elde edilen bir sinyaldir. |
| Dalga formu | sinüs dalgası | sinüs dalgası |
| Bilgiyi sunma yöntemi | Bilgi ardışık değerlerle temsil edilir | Bilgi, süreksiz değerlerle temsil edilir |
| Teknoloji | Dalga formunun şeklini kaydedin | Analog dalga formunu örnekleyin ve her anki dalga formunun boyutunu kaydedin |
| Kayıt |
|
İkili veri olarak saklanır, kopyalama ve düzenleme dosya kalitesini etkilemez |
| Bant genişliği | Analog sinyal işleme gerçek zamanlı olarak yapılabilir, daha az bant genişliği tüketir | Sinyal işlemenin gerçek zamanlı performansı zayıftır ve daha fazla bant genişliği tüketir |
| Güç | Daha fazla güç tüketin | Daha az güç tüketilir |
| Kaynak tüketimi | Düşük maliyet, basit devre | Yüksek maliyet, karmaşık devre |
| Donanım ve devre | Donanım ve devre gereksinimleri yüksektir ve performans, işlem farklılıklarından kolayca etkilenir. Bu nedenle, piyasadaki analog video iletim ürünlerinin kalitesi büyük ölçüde değişmektedir. | Analog sinyalin sayısallaştırılması nedeniyle, devrenin hata toleransı çok yüksektir ve iletim istikrarlı ve güvenilirdir. Bu nedenle, cihaz ve devre farklılıklarına duyarlı değildir. |
| Veri İletimi ve Gürültüye Tepki | Gürültü ve faydalı bilginin üst üste binmesi nedeniyle, iletim süreci boyunca her bağlantıda gürültüden etkilenecek ve tamamen ortadan kaldırılamayacaktır. Bağlantı sayısı arttıkça sinyal-gürültü oranı azalacaktır (sinyal sadece daha da kötüleşecektir). Analog video iletim sistemi, iletim mesafesini artırmak amacıyla gücü basitçe artıramaz. | Gürültü, bilgi iletimini etkilemez ve gürültünün çoğu, gürültü birikimini ortadan kaldırmak için yazılım tarafından filtrelenebilir. Bilgi iletiminin güvenilirliği, daha sonraki aşamada farklı doğrulama teknolojileri aracılığıyla garanti edilebilir. Ayrıca, dijital bilgilerin şifrelenmesi de kolaydır, böylece bilgilerin gizliliği büyük ölçüde artırılır. |
| Kullanılabilirlik | Kaydedilen bilgiler, kayıt doğruluğu gibi dış ortamdan etkilenebilir. | Video sinyali, çeşitli dijital arayüzlere bağlanmayı da kolaylaştıran, kaydetmesi kolay bir dijital sinyaldir. Ve sinyal, modern bilişim teknolojisi ile işlenebilir. |
| Uygulama | Analog cihaz | Bilgisayarlar ve dijital cihazlar |
| Örnekler | Radyo, telefon | Görüntülü telefon, konferans TV |
Dijital sinyaller, iletim sırasında kalite kaybı olmadan birçok kez yeniden üretilebilir. Ayrıca, analog iletimden daha üstün olan kolay kullanım, esnek planlama, yüksek kalite, istikrar ve güvenilirlik ve uygun bakım özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, endüstriyel uygulamalarda genellikle dijital video iletimi kullanılır.
İHA uygulama senaryosunda, havadan platformda bulunan uzun menzilli iha veri bağlantısı genellikle hava birimi olarak adlandırılır ve yer kontrol istasyonunda bulunan video iletim modülü yer birimi olarak adlandırılır. Tek yönlü büyük kod akışı verilerinin iletişim yönü, hava biriminden yer birimine doğrudur.
Şu anda, piyasada çok sayıda farklı iha radyo iletişim sistemleri modülü bulunmaktadır, ancak ürün kalitesi eşitsizdir. Piyasaya dayanabilecek bir temel teknolojiye sahip olmak çok önemlidir.IWAVE'in noktadan noktaya kablosuz video ve kablosuz telemetri modülü endüstriyel düzeydeki uygulamalar için özel olarak tasarlanmış ve İHA'lar, yer robotları, İGA'lar, ROV'lar ve diğer insansız iletişim senaryolarında yaygın olarak kullanılabilen bağımsız fikri mülkiyet araştırmalarına ve geliştirmesine dayanmaktadır.
EğerİHA video iletimi sistemi, iletişim mekanizmasının türüne göre sınıflandırılırsa, genellikle iki kategoriye ayrılabilir: analog iha iletişim sistemi ve dijital iha video vericisi sistemi. Analog video iletim sistemi, zaman (uzay dahil) ve genlikte sürekli değişiklikler gösteren analog video sinyallerinin kaynak ve kanal işleme sürecini ve analog kanallar aracılığıyla iletimini veya analog kayıt cihazları aracılığıyla depolanmasını ifade eder. Dijital İHA video veri bağlantısı, sayısallaştırılmış video sinyallerinin kaynak kodlama ve kanal kodlama yoluyla dijital kanallar (kablolar, mikrodalgalar, uydular ve fiber optikler vb.) aracılığıyla iletildiği veya dijital depolama ve kayıt cihazları aracılığıyla depolandığı süreci ifade eder.
| Analog Drone Video Bağlantısı | Dijital Drone Video Vericisi | |
|---|---|---|
| Sinyal | Analog sinyal, sürekli bir sinyaldir. Parametreleri, iletilmesi gereken çeşitli fiziksel parametreleri temsil eder | Dijital sinyal, zaman-sürekli analog sinyalin zaman-ayrık örnekleme değerine dönüştürülmesiyle elde edilen bir sinyaldir. |
| Dalga formu | sinüs dalgası | sinüs dalgası |
| Bilgiyi sunma yöntemi | Bilgi ardışık değerlerle temsil edilir | Bilgi, süreksiz değerlerle temsil edilir |
| Teknoloji | Dalga formunun şeklini kaydedin | Analog dalga formunu örnekleyin ve her anki dalga formunun boyutunu kaydedin |
| Kayıt |
|
İkili veri olarak saklanır, kopyalama ve düzenleme dosya kalitesini etkilemez |
| Bant genişliği | Analog sinyal işleme gerçek zamanlı olarak yapılabilir, daha az bant genişliği tüketir | Sinyal işlemenin gerçek zamanlı performansı zayıftır ve daha fazla bant genişliği tüketir |
| Güç | Daha fazla güç tüketin | Daha az güç tüketilir |
| Kaynak tüketimi | Düşük maliyet, basit devre | Yüksek maliyet, karmaşık devre |
| Donanım ve devre | Donanım ve devre gereksinimleri yüksektir ve performans, işlem farklılıklarından kolayca etkilenir. Bu nedenle, piyasadaki analog video iletim ürünlerinin kalitesi büyük ölçüde değişmektedir. | Analog sinyalin sayısallaştırılması nedeniyle, devrenin hata toleransı çok yüksektir ve iletim istikrarlı ve güvenilirdir. Bu nedenle, cihaz ve devre farklılıklarına duyarlı değildir. |
| Veri İletimi ve Gürültüye Tepki | Gürültü ve faydalı bilginin üst üste binmesi nedeniyle, iletim süreci boyunca her bağlantıda gürültüden etkilenecek ve tamamen ortadan kaldırılamayacaktır. Bağlantı sayısı arttıkça sinyal-gürültü oranı azalacaktır (sinyal sadece daha da kötüleşecektir). Analog video iletim sistemi, iletim mesafesini artırmak amacıyla gücü basitçe artıramaz. | Gürültü, bilgi iletimini etkilemez ve gürültünün çoğu, gürültü birikimini ortadan kaldırmak için yazılım tarafından filtrelenebilir. Bilgi iletiminin güvenilirliği, daha sonraki aşamada farklı doğrulama teknolojileri aracılığıyla garanti edilebilir. Ayrıca, dijital bilgilerin şifrelenmesi de kolaydır, böylece bilgilerin gizliliği büyük ölçüde artırılır. |
| Kullanılabilirlik | Kaydedilen bilgiler, kayıt doğruluğu gibi dış ortamdan etkilenebilir. | Video sinyali, çeşitli dijital arayüzlere bağlanmayı da kolaylaştıran, kaydetmesi kolay bir dijital sinyaldir. Ve sinyal, modern bilişim teknolojisi ile işlenebilir. |
| Uygulama | Analog cihaz | Bilgisayarlar ve dijital cihazlar |
| Örnekler | Radyo, telefon | Görüntülü telefon, konferans TV |
Dijital sinyaller, iletim sırasında kalite kaybı olmadan birçok kez yeniden üretilebilir. Ayrıca, analog iletimden daha üstün olan kolay kullanım, esnek planlama, yüksek kalite, istikrar ve güvenilirlik ve uygun bakım özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, endüstriyel uygulamalarda genellikle dijital video iletimi kullanılır.
İHA uygulama senaryosunda, havadan platformda bulunan uzun menzilli iha veri bağlantısı genellikle hava birimi olarak adlandırılır ve yer kontrol istasyonunda bulunan video iletim modülü yer birimi olarak adlandırılır. Tek yönlü büyük kod akışı verilerinin iletişim yönü, hava biriminden yer birimine doğrudur.
Şu anda, piyasada çok sayıda farklı iha radyo iletişim sistemleri modülü bulunmaktadır, ancak ürün kalitesi eşitsizdir. Piyasaya dayanabilecek bir temel teknolojiye sahip olmak çok önemlidir.IWAVE'in noktadan noktaya kablosuz video ve kablosuz telemetri modülü endüstriyel düzeydeki uygulamalar için özel olarak tasarlanmış ve İHA'lar, yer robotları, İGA'lar, ROV'lar ve diğer insansız iletişim senaryolarında yaygın olarak kullanılabilen bağımsız fikri mülkiyet araştırmalarına ve geliştirmesine dayanmaktadır.