Marka Adı: | IWAVE |
Model Numarası: | FDM-6680 |
Adedi: | 2 adet |
fiyat: | negotiable |
Teslim Zamanı: | 5-8 iş günü |
Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T |
Çift Frekanslı 600Mhz & 1.4 GHz MIMO ((2X2) Dijital Veri Bağlantısı, güçlü RF performansı ve 120 Mbps'e kadar yüksek veri hızı elde eder.Özellikle 500 metre -3km aralığındaki mobil ve görüş hattı olmayan kentsel ortamlarda sağlam kablosuz video bağlantıları sağlamak için çok uygundur..
● Mini UAS
● Drone UAS
● UGV
● Kablosuz Ethernet Uzantısı
● Kablosuz Telemetri
● NLOS Kablosuz Video Gönderimi
● Kablosuz Kontrol Sistemleri
Teknoloji | TD-LTE Teknoloji Standartlarına dayalı kablosuz | |
Şifreleme | ZUC/SNOW3G/AES ((128) İsteğe bağlı Katman-2 | |
Veriler oranı | Max 120Mbps ((Uplink ve Downlink) | |
Aralık | 10km-15km ((Havadan yere) 500m-3km ((NLOS Yerden yere) | |
Kapasite | 64 noktaya kadar | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Güç | 23dBm±2 (2w veya talep üzerine 10w) | |
Gecikme | Sonun sonuna ≤20ms-50ms | |
Modülasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Otomatik Çapraz Bant Frekans Atlaması | |
Bant genişliği | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10Mhz/20Mhz/40Mhz | |
Güç tüketimi | 5Watt | |
Güç Girişi | DC12V |
İletişim | Herhangi iki köle düğüm arasındaki iletişim yönlendirilmelidir. ana düğümden |
|
Master Node | Ağdaki herhangi bir düğüm ana düğüm olarak yapılandırılabilir. | |
Slave Node | Tüm düğümler unicast, multicast ve yayın destekler | |
Erişim | Birden fazla köle düğüm aynı anda ağa erişebilir. | |
1.4GHz | 20 MHz | - 102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96dBm | |
600 MHz | 20 MHz | - 102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96dBm |
1.4Ghz | 1420 MHz-1530 MHz | |
600 MHz | 566 MHz-678 MHz |
Sıcaklık | -40°C~+80°C | |
Ağırlık | 60 gram | |
Arayüzler |
||
RF | 2 x SMA | |
Ethernet | 2xEthernet | POE |
Veri için Ethernet portu ((4Pin) | ||
Komünist | 1xCOMUART | RS232 3.3V seviyesi, 1 başlangıç bit, 8 veri bit, 1 durma bit, yok Parite kontrolü |
Baud Rate: 115200bps (Öntanımlı) (57600, 38400, 19200, 9600 yapılandırılabilir) |
||
Güç | 1xDC Giriş | DC12V |
USB | 1xUSB |
Marka Adı: | IWAVE |
Model Numarası: | FDM-6680 |
Adedi: | 2 adet |
fiyat: | negotiable |
Paketleme Ayrıntıları: | Standart Karton Kutu |
Ödeme Şartları: | L/C,D/P,T/T |
Çift Frekanslı 600Mhz & 1.4 GHz MIMO ((2X2) Dijital Veri Bağlantısı, güçlü RF performansı ve 120 Mbps'e kadar yüksek veri hızı elde eder.Özellikle 500 metre -3km aralığındaki mobil ve görüş hattı olmayan kentsel ortamlarda sağlam kablosuz video bağlantıları sağlamak için çok uygundur..
● Mini UAS
● Drone UAS
● UGV
● Kablosuz Ethernet Uzantısı
● Kablosuz Telemetri
● NLOS Kablosuz Video Gönderimi
● Kablosuz Kontrol Sistemleri
Teknoloji | TD-LTE Teknoloji Standartlarına dayalı kablosuz | |
Şifreleme | ZUC/SNOW3G/AES ((128) İsteğe bağlı Katman-2 | |
Veriler oranı | Max 120Mbps ((Uplink ve Downlink) | |
Aralık | 10km-15km ((Havadan yere) 500m-3km ((NLOS Yerden yere) | |
Kapasite | 64 noktaya kadar | |
MIMO | 2x2 MIMO | |
Güç | 23dBm±2 (2w veya talep üzerine 10w) | |
Gecikme | Sonun sonuna ≤20ms-50ms | |
Modülasyon | QPSK, 16QAM, 64QAM | |
Anti-JAM | Otomatik Çapraz Bant Frekans Atlaması | |
Bant genişliği | 1.4Mhz/3Mhz/5Mhz/10Mhz/20Mhz/40Mhz | |
Güç tüketimi | 5Watt | |
Güç Girişi | DC12V |
İletişim | Herhangi iki köle düğüm arasındaki iletişim yönlendirilmelidir. ana düğümden |
|
Master Node | Ağdaki herhangi bir düğüm ana düğüm olarak yapılandırılabilir. | |
Slave Node | Tüm düğümler unicast, multicast ve yayın destekler | |
Erişim | Birden fazla köle düğüm aynı anda ağa erişebilir. | |
1.4GHz | 20 MHz | - 102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96dBm | |
600 MHz | 20 MHz | - 102 dBm |
10 MHz | -100 dBm | |
5 MHz | -96dBm |
1.4Ghz | 1420 MHz-1530 MHz | |
600 MHz | 566 MHz-678 MHz |
Sıcaklık | -40°C~+80°C | |
Ağırlık | 60 gram | |
Arayüzler |
||
RF | 2 x SMA | |
Ethernet | 2xEthernet | POE |
Veri için Ethernet portu ((4Pin) | ||
Komünist | 1xCOMUART | RS232 3.3V seviyesi, 1 başlangıç bit, 8 veri bit, 1 durma bit, yok Parite kontrolü |
Baud Rate: 115200bps (Öntanımlı) (57600, 38400, 19200, 9600 yapılandırılabilir) |
||
Güç | 1xDC Giriş | DC12V |
USB | 1xUSB |